《北師大版數(shù)學五上《2、5的倍數(shù)的特征》ppt課件2.ppt》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《北師大版數(shù)學五上《2、5的倍數(shù)的特征》ppt課件2.ppt(21頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。
1、2、5的倍數(shù)特征,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94
2、 95 96 97 98 99 100,百數(shù)表,用圓圈出書上 的倍數(shù)!,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 6
3、9 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,百數(shù)表,觀察一下和老師的是否相同,,想一想?2的倍數(shù)有什么特征?舉手發(fā)言,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37
4、38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,百數(shù)表,個位上的數(shù)是 0、2、4、6、8.,2的倍數(shù)特征,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9
5、 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,百數(shù)表,1 2 3 4
6、 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,百
7、數(shù)表,用三角形圈出書上 的倍數(shù)!,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84
8、85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,百數(shù)表,你做的和老師做的相同嗎?,想一想?5的倍數(shù)有什么特征?舉手發(fā)言,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46 47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63
9、 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,百數(shù)表,個位上的數(shù)是 5或0,5的倍數(shù)特征,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,31 32 33 34 35 36 37 38 39 40,41 42 43 44 45 46
10、47 48 49 50,51 52 53 54 55 56 57 58 59 60,61 62 63 64 65 66 67 68 69 70,71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,81 82 83 84 85 86 87 88 89 90,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100,總結一下,2的倍數(shù)特征 個位上的數(shù)是0、2、4、6、8. 5的倍數(shù)特征 個位上的數(shù)是5或0,練一練,把下列數(shù)按要求填到匡里,同時思考一個問題,既是2的倍數(shù)又是5的倍數(shù)有什么特征?,2的倍數(shù),5的倍數(shù),既是2又是5的倍數(shù),練一練,既是2的倍數(shù)又是5的倍數(shù)有什么特征?
11、,2的倍數(shù),5的倍數(shù),既是2又是5的倍數(shù),既是2的倍數(shù)又是5的倍數(shù)有什么特征:,既是2又是5的倍數(shù),個位上是0的數(shù),同時是2和5的倍數(shù)。,既是2的倍數(shù)也是5的倍數(shù)的數(shù)的特征:,個位上是0的數(shù),同時是2和5的倍數(shù)。,鞏固練習,1、的倍數(shù)中最小的三位數(shù)是( ), 最大的三位數(shù)是( )。 2、5的倍數(shù)中最小的兩位數(shù)是( ), 最大的兩位數(shù)是( )。,鞏固練習,1、的倍數(shù)中最小的三位數(shù)是( 100 ), 最大的三位數(shù)是(998)。 2、5的倍數(shù)中最小的兩位數(shù)是( 10), 最大的兩位數(shù)是(95)。,鞏固練習,(1)既是2的倍數(shù),又是5的倍數(shù)的最大兩位數(shù)是( )。 (2)是5的倍數(shù)的最大兩位
12、奇數(shù)是( )。 (3)是5的倍數(shù)的最小三位奇數(shù)是( )。 (4)既是2的倍數(shù),又是5的倍數(shù)的最小三位數(shù)是( )。 (5)有一個三位數(shù),百位上是最小的奇數(shù),個位上是最大的一位偶數(shù),這個數(shù)最大是( ),最小是( )。,鞏固練習,(1)既是2的倍數(shù),又是5的倍數(shù)的最大兩位數(shù)是(90)。 (2)是5的倍數(shù)的最大兩位奇數(shù)是( 95)。 (3)是5的倍數(shù)的最小三位奇數(shù)是(105)。 (4)既是2的倍數(shù),又是5的倍數(shù)的最小三位數(shù)是( 100)。 (5)有一個三位數(shù),百位上是最小的奇數(shù),個位上是最大的一位偶數(shù),這個數(shù)最大是(198 ),最小是(108)。,鞏固練習,1、一個自然數(shù)不是奇數(shù)就是偶數(shù)( )。 2、10是倍數(shù),5是因數(shù)( ) 3、同時是2、5的倍數(shù)的個位上的數(shù)字一定是0 ( ),鞏固練習,1、一個自然數(shù)不是奇數(shù)就是偶數(shù)( )。 2、10是倍數(shù),5是因數(shù)( ) 3、同時是2、5的倍數(shù)的個位上的數(shù)字一定是0 ( ),謝謝!,