資通安全法律案例教材手冊

上傳人:jkl****17 文檔編號:253442571 上傳時間:2024-12-16 格式:XLS 頁數(shù):160 大?。?35.50KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
資通安全法律案例教材手冊_第1頁
第1頁 / 共160頁
資通安全法律案例教材手冊_第2頁
第2頁 / 共160頁
資通安全法律案例教材手冊_第3頁
第3頁 / 共160頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

15 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《資通安全法律案例教材手冊》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《資通安全法律案例教材手冊(160頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、單位序號組織機(jī)構(gòu)代碼2358 0093242982661 0093408372662 0093408452663 0093408532664 0093408612665 00934087X2666 0093408882667 0093409172668 0093409252669 0093410392670 0093410472671 0093410982672 0093411002673 0093411192674 0093411272675 0093411432676 0093411862677 0093412072678 0093412152679 0093412232680 00934

2、124X2681 0093412582682 0093412662683 0093412742684 0093412822685 0093412902686 0093413032687 0093413112688 00934132X2689 0093413462690 0093413542691 0093413702692 0093413972693 0093414502694 0093414692695 0093414772696 0093416452697 0093416532698 0093416612699 00934167X2700 0093416962701 00934175X27

3、02 0093417682703 0093417762704 0093417842705 0093418722706 0093419362707 0093419522708 0093420662709 0093421892710 0093423142711 0093423572712 0093423652713 0093424532714 0093425172715 0093425842716 00934263X2717 0093427282718 0093427522719 0093428162720 0093428242721 0093429205057 2028572806253 202

4、8970126254 2028970396255 2028970476256 2028970558342 2030007649182 20303872X17245 20350379119685 20383063719870 20385000519871 20385004819872 20385005619873 20385006419874 20385009919875 20385011X19876 20385015219877 20385019519878 20385020819879 20385021619880 20385024019881 20385031219882 20385033

5、919883 20385040019884 20385041919885 20385042719886 20385043519887 20385050719888 20385051519889 20385052319890 20385053119891 20385055819892 20385060319893 20385062X19894 20385069719895 20385076919896 20385078519897 20385079319898 20385080619899 20385081419900 20385082219901 20385083019902 20385086

6、519903 20385091019904 20385095319905 20385096119906 20385097X19907 20385100819908 20385102419909 20385104019910 20385108319911 20385119819912 20385136619913 20385141119914 20385156919915 20385159319916 20385166519917 20385167319918 20385175319919 20385178819920 20385181719921 20385182519922 20385183

7、319923 20385185X19924 20385186819925 20385211519926 20385245719927 20385249X19928 20385264119929 20385317719930 20385326519931 20385333719932 20385357219933 20385361X19934 20385388X19935 20385415319936 20385422519937 20385465519938 20385472719939 20385504119940 20385583419941 20385597319942 20385601

8、X19943 20385608719944 20385610819945 20385662619946 20385679X19947 20385707119948 20385759X19949 20385765319950 20385862119951 20385896319989 20386213720020 20389136820021 20389137620022 20389140520023 20389141320024 20389146420025 20389149920026 20389152820027 20389154420028 20389155220029 20389159

9、520030 20389163220031 20389165920032 20389172020033 20389177120034 20389178X20035 20389182720036 20389183520037 20389190720038 20389191520039 20389196620040 20389198220041 20389206120042 20389209620043 20389210920044 20389213320045 20389304820046 20389315220047 20389316020048 20389319520049 20389320

10、820050 20389323220051 20389325920052 20389329120053 20389330420054 20389331220055 20389335520056 20389337120057 20389347820058 20389350720059 20389357420060 20389361120061 20389366220062 20389371820063 20389376920064 20389378520065 20389379320066 20389380620067 20389385720068 20389394520069 20389411

11、220070 20389419820071 20389424320072 20389435820073 20389437420074 20389439020075 20389441120076 20389443820077 20389444620078 20389454220079 20389468120080 20389475320081 20389479620082 20389481720083 20389482520084 20389489220085 20389490520086 20389494820087 20389496420088 20389500020089 20389504

12、320090 20389507820091 20389508620092 20389509420093 20389510720094 20389512320095 20389514X20096 20389516620097 20389517420098 20389518220099 20389522X20100 20389524620101 20389526220102 20389529720103 20389531820104 20389533420105 20389535020106 20389540620107 20389545720108 20389548120109 20389551

13、020110 20389553720111 20389556120112 20389557X20113 20389561720114 20389563320115 20389566820116 20389582820117 20389587920118 20389588720119 20389593220120 20389594020121 20389595920122 20389599120123 20389605420124 20389611820125 20389615020126 20389621420127 20389627320128 20389629X20129 20389634

14、520130 20389636120131 20389637X20132 20389648420133 20389649220134 20389650520135 20389657220136 20389659920137 20389663620138 20389677520139 20389679120140 20389681220141 20389683920142 20389684720143 20389689820144 20389690020145 20389692720146 20389693520147 20389700620148 20389702220149 20389704

15、920150 20389712920151 20389713720152 20389718820153 20389721720154 20389727620155 20389730520156 20389733X20158 20389752420159 20389758320160 20389761220161 20389766320162 20389776X20163 20389778620164 20389783120165 20389785820166 20389788220167 20389794620168 20389796220169 20389802520170 20389809

16、220171 20389818020172 20389828720173 20389835920174 20389842020175 20389844720176 20389845520177 20389846320178 20389847120179 20389849820180 20389851920181 20389852720182 20389858620183 20389859420184 20389873820185 20389888520186 20389890620187 20389894920188 20389896520189 20389897320190 20389898

17、120191 20389903620192 20389904420193 20389906020194 20389907920195 20389911620196 20389916720197 20389921220198 20389923920199 20389929820200 20389931920201 20389938620202 20389943120203 20389948220204 20389953820205 20389954620206 20389955420207 20389963420208 20389972220209 20389973020210 20389974

18、920211 20389975720212 20389976520213 20389978120214 20389994124025 45040277924274 45040685X24314 45040767626857 45047802826858 45047804426859 45047808726860 45047810826861 45047811626862 45047812426863 45047813226864 45047814026865 45047815926866 45047817526867 45047819126868 45047822026869 45047823

19、926870 45047827126871 45047831926872 45047832726873 45047833526874 45047834326875 45047835126876 45047837826877 45047839426878 45047840726879 45047842326880 45047843126881 45047845826882 45047848226883 45047855426884 45047857026885 45047859726886 45047860X26887 45047862626888 45047863426889 45047864

20、226890 45047865026891 45047868526892 45047869326893 45047870626894 45047874926895 45047880226896 45047888826898 45047899229154 45067860129155 45067861X29156 45067862829157 45067863629158 45067864429159 45067866029160 45067868729161 45067869529162 45067870829163 45067877529164 45067887129165 45067889

21、829166 45067891929167 45067893529168 45067910229169 45067911029170 45067922529171 45067936429172 45067937229173 45067940129174 45067941X29175 45067942829176 45067943629177 45067944429178 45067945229179 45067947929180 45067948729181 45067963929182 45067964729183 45067966329184 45067968X29185 45067970

22、029186 45067971929187 45067973529188 45067974329189 45067975129190 45067977829191 45067978629192 45067979429193 45067980729194 45067981529195 45067993829196 45067994629197 45067995429198 45067997029199 45067998929200 45067999729201 45068001529202 45068002329203 45068012X29204 45068013829205 45068015

23、429206 45068016229207 45068022629208 45068057629209 45068071X29210 45068073629211 45068074429212 45068091229213 45068092029214 45068094729215 45068096329216 45068097129217 45068098X29218 45068104229219 45068107729220 45068125329221 45068126129222 45068128829223 45068129629224 45068131729225 45068133

24、329226 45068137629227 45068138429228 45068139229229 45068145629230 45068146429231 45068161629232 45068162429233 45068164029234 45068210929235 45068211729236 45068212529237 45068248329238 45068263529239 45068280329240 45068281129241 45068282X29242 45068284629243 45068290X29244 45068370X29245 45068371

25、829246 45068379329247 45068387329248 45068390229249 45068394529250 45068395329251 45068396129252 45068399629253 45068401629254 45068408329255 45068409129256 45068509429257 45068514X29258 45068519029259 45068523829260 45068525429261 45068529729262 45068530X29263 45068531829264 45068532629265 45068533

26、429266 45068534229267 45068538529268 45068540629269 45068541429270 45068542229271 45068543029272 45068547329273 45068551029274 45068554529275 45068557X32987 50432884332988 50433030232989 50433034534309 62197356938461 66085001938518 66085059638973 66085537039075 66085649639113 66085688339237 66085818

27、439360 66085943539731 66086338939899 66086513040407 66087052X40426 66087071440504 66087155740786 66087453940833 66087502140942 66087623540993 66087676141081 66087770541354 66088062141423 66088134141604 66088332042106 66088887742138 66088922042196 66088983742208 66088996842211 66088999242212 66089000

28、242213 66089002942245 66089036042341 66089140042447 66089251842555 66089368442984 66089811943078 66089909043180 66355021443309 66355150843384 66355230843503 66355359743749 66355618143843 66355715X43894 66355767844048 66355929444060 66355941144215 66356099X44303 66356189644387 66356278444499 66356393

29、944559 66356456044775 66356678545003 66356916945030 66356944145362 66357287845549 66357491045731 66357681X45736 66357686045772 66357722245801 66357753X45865 66357820945892 66357848746193 66358161946350 66358320046634 66358619646646 66358631346704 66358692X46781 66358773846893 66358889646924 66358921

30、547284 66359290847371 66359379147432 66359445247434 66359447947551 66359571147634 66359658947690 66359715147760 66359790147803 66359833047884 66359920247915 66359954448016 66640056148116 66640161X48219 66640267148268 66640316448571 66640634948990 66641071948992 66641073548993 66641074349267 66641357

31、349285 66641376849368 66641462149926 66642033550023 66642131150031 66642139750037 66642145050857 66642996250952 66643094750978 66643122950982 66643126151227 66643374251360 66643514X51403 66643557X51409 66643563351515 66643670851563 66643720951585 66643742851586 66643743651600 66643757551644 66643801

32、751699 66643857851857 66644019251896 66644060051969 66644134752046 66644214752059 66644227852165 66644334252398 66644570052857 66890044753000 66890191753004 66890195X53010 66890201253031 66890222353041 66890232X53043 66890234653170 66890361353203 66890395553218 66890410653442 66890636353580 66890776

33、153581 66890777X53693 66890891653803 66891005553815 66891017853978 66891184054068 66891275554200 66891413654306 66891520054400 66891617454407 66891624654451 66891669254535 66891753X54711 66891934054861 66892091554908 66892141654982 66892216055021 66892255855154 66892394855205 66892447355206 66892448

34、155257 66892499155372 66892622555388 66892638055421 66892671955428 66892678655753 66893011X55754 66893012855755 66893014455759 66893018755793 66893065455837 66893113955863 66893140356193 66893482356243 66893534056311 66893604456336 66893629856445 66893739756462 66893756556562 66893859256594 66893891

35、256610 66893907756734 66894038556819 66894126556825 66894132957281 66894610357506 66894839557513 66894846757720 67100057057790 67100129057820 67100161057915 67100259257977 67100321057996 67100344858030 67100379858093 67100443258204 67100557458268 67100624358291 67100651858366 67100729758567 67100932

36、158570 67100935658674 67101041059025 67101403259163 67101545759401 67101794659451 67101846359590 67101987X59600 67101997659613 67102010959722 67102120859831 67102229459974 67102375660038 67102439660112 67102513760147 67102549560148 67102550860516 67102924260523 67102931460726 67103142260864 67103286

37、360909 67103334860973 67103398960999 67103424461171 67103601261477 67103916861484 67103923X61543 67103983861612 67104056461659 67104105761669 67104116161675 67104122562123 67104584062263 67104728062289 67104754762573 67335045162631 67335104062632 67335105962633 67335106762637 67335110462638 67335111

38、262641 67335114762644 67335117162645 67335118X62740 67335213162745 67335219063215 67335698463439 67335930963440 67335931763476 67335968363591 67336085263846 67336348X64016 67336518664143 67336649664214 67336723764223 67336732564250 67336760864361 67336874X64364 67336877464443 67336957464490 67337005

39、764517 67337032164592 67337109264652 67337172X64692 67337213264871 67337395264872 67337396065141 67337670765284 67337818X65376 67337913165381 67337918265439 67337978065643 67338185665841 67338389465843 67338391566029 67338580666264 67338817766455 67339016266481 67339043766482 67339044566566 67339128

40、866575 67339137666659 67339224866730 67339298566753 67339321667253 67339831667400 67339983767432 67610015967472 67610058967538 67610126667918 67610517968108 67610710768112 67610714X68159 67610761768370 67610976X68376 67610983168380 67610987468381 67610988268426 67611034968461 67611070168495 67611105

41、068509 67611120268663 67611278268669 67611284668908 67611528968915 67611535069013 67611636169117 67611744469238 67611869069340 67611972269504 67612142769552 67612192969636 67612280969801 67612449269804 67612452169844 67612493569861 67612510269942 67612592X70011 67612662370020 67612671170145 67612798

42、470260 67612918970350 67613014770378 67613042X70456 67613124670484 67613154570540 67613211870748 67613427970795 67613475471189 67613890771254 67613959871335 67614043371415 67614132172027 70930228472077 70930293872331 70930675272381 70930745672770 70931307173016 70931651273172 70931866573335 70932095

43、X73516 70932350173988 70932991174107 70933168374164 70933247574168 70933251274192 70933286274308 70933449774748 70934059874773 70934093474774 70934094274944 70934327075382 70934950975791 70935511676030 70935841376063 70935884376337 70936273876502 70936515476648 70936700276653 70936706176654 70936707

44、X76965 70937125576970 70937136X77021 70937199277102 70937344577417 70937772977488 70937880177712 70938205077956 70938550X78154 70938814578211 70938892X78285 70939006978674 70939548478790 70939699778929 70939900478953 70939937078965 70939952279043 70940077379491 70940690579815 70941141380099 70941530

45、X80132 70941580180133 70941581X80152 70941606280284 70941791180416 70941953880423 70941965080727 70942401181027 70942817881048 70942860281124 70942961381314 70943247681521 70943527181892 70944035382188 70944456582232 70944513882317 70944630982392 70944732882398 70944743282482 70944884982494 70944898

46、882496 70944900882582 70945009282695 70945169382833 70945340282908 70945447282919 70945462482988 70945556383167 70945786883175 70945795683185 70945805183191 70945812383483 70946230983493 70946241383551 70946318483695 70946512083703 70946522783758 70946600083815 70946675683983 70946944783997 70946958

47、684661 70947878185109 70948433X85160 70948491185282 70948638685361 70948730385436 70948810385643 70949037785742 70949143385746 70949147685773 70949175985918 70949329586019 70949437886036 70949454686056 70949474988216 73394121188240 73394162588271 73394207088275 73394211888277 73394214288684 73394739

48、X88712 73394770188774 73394849988808 73394899088883 73395003888910 73395045X89068 73395251989099 73395288589123 73395316789169 73395380289369 73395716889372 73395720589464 73395836389515 73395907589517 73395909189926 73396508889957 73396554789986 73396593490123 73396783390227 73396927390378 73397167

49、290401 73397197190422 73397230990485 73397312590603 73397452390607 73397460390686 73397587690705 73397616690706 73397617490753 73397697590754 73397698390764 73397719390770 73397727390833 73397841X90921 73397979790966 73398038491010 73398100291246 73398380991249 73398384191392 73398577591449 73398656

50、791455 73398663991526 73398760791828 73655195691834 73655205191941 73655365292224 73655747792285 73655839X92299 73655855X92355 73655920292494 73656102X92712 73656374692806 73656499293157 73656978593158 73656979393174 73656998893232 73657073593614 73657586X93900 73657945794248 73658405394256 73658417

51、694297 73658469494570 73658828194722 73659044594835 73659201094874 73659265195216 73659730595319 73659881895366 73659941595556 73980200195667 73980338995739 73980445396322 73981217096455 73981404596633 73981632396647 73981646296650 73981650X96866 73981917X96928 73982001596937 73982010397330 73982537

52、797341 73982550297510 73982763997801 73983150797913 73983309497938 73983338598216 73983695798548 73984135098553 73984142298799 73984462398923 73984633898947 73984663798983 73984714699011 73984749699096 73984858799206 74285009899957 742860595100381 742866436100484 742867869100581 742869215100589 7428

53、69303100708 742870849101155 742876714101215 74287759X101400 742880254101577 742882778101897 742887050102064 742889101102084 742889419102125 742889988102197 742890962102430 742893936102515 742895085102531 742895421102605 742896360102744 742898067102846 742899350102965 745300809103127 745302855103148

54、745303161103208 745303911103261 745304623103285 74530499X103399 745306581103454 745307269103554 745308501103568 745308712103915 74531344X103918 745313474104006 745314581104080 745315496104091 745315613104134 745316173104135 745316181104189 745317037104442 745320375104485 745321001104514 745321407104

55、571 74532208X104580 745322223104662 745323226104691 745323592104761 745324464104896 745326232104939 745326806105193 745330135105336 745332130105350 745332309105375 745332616105413 745333168105664 745336510105857 745339113106167 745343155106172 745343219106251 745344203106272 745344481106538 74534789

56、3106613 745348853106671 74534959X106681 745349725106684 745349768106805 747451379106806 747451387106951 747453235106959 747453323107046 747454596107389 747459442107458 747460355107470 747460531107623 747462502107749 747464217107750 747464233107810 747465148107826 747465359107912 747466423108159 7474

57、69990108261 747471476108340 747472620108376 747473084108510 74747524X108593 747476277108600 747476357108619 747476584108739 747478184108826 747479435108969 747481455109236 747485077109524 747488913109637 747490394109660 747490677109841 747493077109857 747493341109983 747495128109987 747495179109995

58、747495320110245 747498660110338 747499989110383 750050525110431 750051122110444 750051288110485 750051827110542 75005258X110641 750054016110725 750055174110753 75005557X110777 750055924110850 750057006110953 750058383111079 750059802111144 750060512111415 750063596111514 750064695111538 750064951111

59、560 750065188111617 75006584X111804 750067861111937 750069306112046 750070497112047 75007050X112048 750070518112535 75007579X112587 750076370112882 75007958X113058 750081487113096 750081890113125 75008221X113273 750083810113274 750083829113288 750083976113565 750087029113706 750088654114032 75009232

60、X114114 75009320X114117 750093234114151 750093576114152 750093584114171 750093787114474 750097163114529 750097753114550 750097980114574 750098385114617 750098887114621 750098924114708 750099871114842 753051267114877 753051611114910 75305197X114915 753052040114922 753052120114994 753052868115045 7530

61、53385115075 753053705115106 753054038115182 753054919115255 753055655115351 753056674115426 753057466115619 753059621115657 753060040115712 753060657115774 753061326115794 753061537115825 753061860115980 753063516116001 753063727116017 753063882116021 753063938116093 75306472X116113 753064930116314

62、753067162116668 753071014116675 75307109X116941 753073968117074 75307539X117098 753075648117155 753076261117200 753076763117226 753077045117440 753079307117452 753079438117558 75308064X117561 753080674117574 753080826117858 753083939117914 753084552118030 753085782118031 753085790118033 753085811118

63、089 753086400118217 753087729118503 753090936118674 753092798118857 753094830119019 753096625119116 753097708119147 753098049119265 753099332119283 75309956X119535 756202323119538 756202358119797 756205065119799 756205081119853 756205719120014 75620744X120132 756208741120171 756209154120358 75621114

64、X120598 756213700120761 756215482120888 756216856120941 756217429121107 756219168121110 756219192121264 756220855121267 75622088X121269 756220900121276 756220978121308 756221313121312 756221372121327 756221591121342 756221751121353 756221874121448 756222922121450 756222949121468 756223159121493 7562

65、23415121528 75622379X121627 75622491X121628 756224928121637 756225058121696 756225680121880 756227731121893 756227870121895 756227897122032 756229673122063 756229999122196 756231431122320 756232776122637 756236291122779 756237825123252 756242915123438 756244865123601 756246617123693 756247580123740

66、75624809X123796 756248698123826 756249025123853 756249316123854 756249324123951 759250638123953 759250654124053 759251745124266 759254081124318 759254620124782 759259798124805 759260043124925 759261329125063 759262786125103 759263228125122 759263447125352 759265899125473 759267253125582 759268432125766 759270479125803 759270882125999 759273039126234 759275587126336 759276678126388 759277275126395 759277347126553 759278999126604 759279537126802 759281709126921 759283069126923 759283085127167 7592

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!